PREÇOS SOB CONSULTA DE: MADEIRAS LIXADAS, FURADAS, DE OUTROS DIAMETROS E COMPRIMENTOS ATÉ 20 M
MOURÕES PARA
CERCA ELÉTRICA
04 A 06 X 1,60
06 A 08 X 1,60
08 A 10 X 1,60
MOURÕES PARA
CERCA EM GERAL
06 A 08 X 2,20
08 A 10 X 2,20
10 A 12 X 2,20
12 A 14 X 2,20
ESTICADORES, ESTEIOS
E PALANQUES
10 A 12 X 2,50
10 A 12 X 3,00
10 A 12 X 3,50
12 A 14 X 2,50
12 A 14 X 3,00
12 A 14 X 3,50
14 A 16 X 2,50
14 A 16 X 3,00
14 A 16 X 3,50
16 A 18 X 2,50
16 A 18 X 3,00
16 A 18 X 3,50
18 A 20 X 2,50
18 A 20 X 3,00
18 A 20 X 3,50
20 A 22 X 2,50
20 A 22 X 3,00
20 A 22 X 3,50
CAIBROS
06 A 08 X 3,00
06 A 08 X 4,00
06 A 08 X 5,00
06 A 08 X 6,00
06 A 08 X 7,00
06 A 08 X 8,00
08 A 10 X 3,00
08 A 10 X 4,00
08 A 10 X 5,00
08 A 10 X 6,00
08 A 10 X 7,00
08 A 10 X 8,00
MADEIRAS PARA
CONSTRUÇÃO CIVIL
10 A 12 X 3,00
10 A 12 X 4,00
10 A 12 X 5,00
10 A 12 X 6,00
10 A 12 X 7,00
10 A 12 X 8,00
12 A 14 X 3,00
12 A 14 X 4,00
12 A 14 X 5,00
12 A 14 X 6,00
12 A 14 X 7,00
12 A 14 X 8,00
14 A 16 X 3,00
14 A 16 X 4,00
14 A 16 X 5,00
14 A 16 X 6,00
14 A 16 X 7,00
14 A 16 X 8,00
16 A 18 X 3,00
16 A 18 X 4,00
16 A 18 X 5,00
16 A 18 X 6,00
16 A 18 X 7,00
16 A 18 X 8,00
POSTES PARA
TELEFONIA E ELETRIFICAÇÃO
09 X 150 daN
09 X 300 daN
10 X 150 daN
10 X 300 daN
10 X 600 daN
11 X 300 daN
11 X 600 daN
12 X 300 daN
12 X 600 daN
13 X 300 daN
13 X 600 daN
14 X 300 daN
14 X 600 daN
15 X 300 daN
15 X 600 daN
16 X 600 daN
17 X 600 daN
18 X 600 daN
19 X 600 daN
20 X 600 daN
CRUZETAS ROLIÇAS
PARA ELETRIFICAÇÃO
Conforme padrões das companhias eletrificadoras (NBR)
DIAMETRO EM CM E COMPRIMENTO EM METROS - MEDIDAS NA BASE